💰 Fee Structure(Session 2026–27)
| S.No. | Class | Admission Fee | Registration Fee | Tuition Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NURSERY | ₹ 3000 | ₹ 2000 | ₹ 850 |
| 2. | LKG | ₹ 3000 | ₹ 2000 | ₹ 900 |
| 3. | UKG | ₹ 3000 | ₹ 2000 | ₹ 950 |
| 4. | I | ₹ 4000 | ₹ 2000 | ₹ 1000 |
| 5. | II | ₹ 4000 | ₹ 2000 | ₹ 1050 |
| 6. | III | ₹ 4000 | ₹ 2000 | ₹ 1100 |
| 7. | IV | ₹ 4000 | ₹ 2000 | ₹ 1150 |
| 8. | V | ₹ 4000 | ₹ 2000 | ₹ 1200 |
| 9. | VI | ₹ 5000 | ₹ 2000 | ₹ 1250 |
| 10. | VII | ₹ 5000 | ₹ 2000 | ₹ 1300 |
| 11. | VIII | ₹ 5000 | ₹ 2000 | ₹ 1350 |
| 12. | IX | ₹ 5000 | ₹ 2000 | ₹ 1600 |
| 13. | X | ₹ 5000 | ₹ 2000 | ₹ 1700 |


